Veurzitters
1e | Jaak Van Eygen | 1976 (nov) – 1978 (nov) | 2 jaor |
2e | Cornelis Peeters | 1976 (nov) – 1978 (nov) | 3 jaor 4 maondje |
3e | Theo Vandael | 1982 (maa) – 1985 (mei) | 3 jaor 2 maondje |
4e | Pierre Gielen | 1985 (mei) – 1986 (sep) | 1 jaor 4 maondje |
5e | René Segers | 1986 (sep) – 1995 (jan) | 8 jaor 4 maondje * |
6e | Jan Linssen | 1995 (jan) – 2003 (nov) | 8 jaor 11 maondje |
7e | Albert Royakkers | 2003 (nov) – 2006 (nov) | 3 jaor |
8e | Ivo Theys | 2006 (nov) – 2009 (dec) | 3 jaor 1 maondj |
9e | Bart Neel | 2009 (dec) – 2020 (nov) | 11 jaor 11 maondje |
10e | Wout Hoeken | 2020 (nov) – … | … |
*In d’n tiëd van René Segers, waas ter van augustus ’91 tot augustus ’92 geine veurzitter. In prinsiepe doordje het veurzittersjap van René dus 7 jaor en 4 maondje.